Janvier 2017
Ce mois-ci, les guèpes. On en a souvent peur, elles sont dérangeantes voire envahissantes lors d'un repas pris à l'extérieur. Mais ce sont des auxilliaires intéressantes
Après d'agréables fêtes de Noêl, du Nouvel An, et l'Epiphanie, nous voilà dans un mois de janvier bien toqué.
Il fait froid et bien froid.
Ce matin, le 10 janvier, il neige mais beaucoup. J'ai bien fait de penser aux ruches dès mon lever. En fait, la neige avait déjà bien
obturé la planche d'envol et les accès à la ruche.
Je crois aussi qu'il va faire à nouveau très frois la semaine prochaine, voyez un peu les prévisions :
Température (°C) | Type de temps | |||||||||||||||||||||||||
date | Min | Max |
|
|||||||||||||||||||||||
mardi 10 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
mercredi 11 | -4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
jeudi 12 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
vendredi 13 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
samedi 14 | -3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
dimanche 15 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
lundi 16 | -6 | -1 | ||||||||||||||||||||||||
mardi 17 | -7 | -2 | ||||||||||||||||||||||||
mercredi 18 | -10 | -3 | ||||||||||||||||||||||||
jeudi 19 | -13 | -6 |
|
|||||||||||||||||||||||
Le 21 janvier 2017
Jusqu'à ce matin, il n'a pas fait si froid, encore que tout est relatif.
Nous avions le matin autour de - 8 °. C'est suffisant, mais aujourd'hui, le thermomètre
voulu en rajouter une petite couche.
Il a fait -11°.
Aujourd'hui, je suis allée chercher du matériel pour les cadres, cire, fils inox, écarteurs, pots de miel, .... Et candi.
Je me suis dit que je ne sais pas si mon nourrissement a été efficace et surtout s'il sera suffisant.
Au retour, visite extérieure, et mise en place du candi. SUPER CONTENTE, il y a des abeilles vivantes et actives (c'est relatif, bien sûr)
dans toutes les 7 ruches. HAPY !
29 janvier 2017
Le temps a été vraiment très froid, glacial, les températures étaient négatives de jour comme de nuit. Cette phase hivernale est entrain
de s'arrêter comme le montre les prévisions à 10 jours ci-dessous
Strasbourg, France
Température (°C) | Type de temps | |||||||||||||||||||||||||
date | Min | Max |
|
|||||||||||||||||||||||
dimanche 29 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
lundi 30 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
mardi 31 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
mercredi 01 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
jeudi 02 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
vendredi 03 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
samedi 04 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
dimanche 05 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
lundi 06 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
mardi 07 | 2 | 7 |
|
Je vais placer ma caméra devant les ruches afin de voir d'éventuels vols de propreté et
surtout de voir comment vont mes colonies.
Date de dernière mise à jour : 31/01/2017
Ajouter un commentaire