Février 2017
Le 1er février 2017
Ce matin, j'ai installé la caméra devant les ruches. Je ne pense pas observer grand chose. Le but étant surtout de vous faire partager un quelconque vol si le temps et les températures le permettent.
La météo prévue poru les prochains jours est la suviante :
Strasbourg, France
Température (°C) | Type de temps | |||||||||||||||||||||||||
date | Min | Max |
|
|||||||||||||||||||||||
mardi 31 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
mercredi 01 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
jeudi 02 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
vendredi 03 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
samedi 04 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
dimanche 05 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
lundi 06 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
mardi 07 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
mercredi 08 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
jeudi 09 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Changer d'unités (°C/°F) |
Petite hausse des températures puis retour des gelées nocturnes et matinales.
Je vous tiens au courant rapidement
Dimanche 5 février 2017
Il y a eu du vent, mais pas tant que ça. Il y a eu de la pluie, et il fait assez froid.
J'ai pu prendre un vidéo de la planche d'envol, mais pas facile pour la mettre en ligne.
Samedi 11 février 2017
Un temps plus que gris, pluvieux et froid, autour de 0° même dans la journée. Bref, il faut s'y mettre, il est vraiment grand temps.
Sous la pluie, je rentre les hausses et les cadres conservés. Les plus vieux et délabrés ont déjà été mis au rebut des le stockage.
Je refaits un tri et découvre encore des cadres anciens, et surtout de la cire en mauvais état.
Je commence donc à démonter la cire des cadres qui sont encore en bon état.
Je vais traiter l'ensemble des cadres par le froid. J'ai un congélateur de disponible. Les œufs, larves et adultes de la fausse-teigne n'y
résisteront pas. Il faut en fait mette les cadres à -10°C pendant quelques heures. Attention en mobilisant les cadres, la cire devient cassante
comme du verre.
Pour en savoir plus sur la fausse teigne, je vous propose un pdf super bien fait :
http://gdsa27.free.fr/IMG/pdf/La_Fausse_Teigne.pdf
Pour ce qui est des hausses, bien plus volumineuse, le congélateur ne pourra pas être efficace car trop petit
J'avais déjà essayé la mission courant d'air, je vais réïtérer.
Le démontage fini, ben, on remonte comme l'an passé. Je vous remets la petite vidéo que j'adore.
Bon, et le temps s'annonce plus clément dans la journée et surtout des températures supérieures à la dizaine dans la journée.
Pour la couleur des séparateurs, on utilise la même couleur que celle des reines de l'année
Bleu pour les années terminant par 0 ou 5. 2010, 2015, 2020, 2025
Blanc pour les années terminant par 1 ou 6. 2011, 2016, 2021, 2026
Jaune pour les années terminant par 2 ou 7. 2012, 2017, 2022, 2027
Rouge pour les années terminant par 3 ou 8. 2013, 2018, 2023, 2028
Vert pour les années terminant par 4 ou 9. 2014, 2019, 2024, 2029
Strasbourg, France
Température (°C) | Type de temps | |||||||||||||||||||||||||
date | Min | Max |
|
|||||||||||||||||||||||
samedi 11 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
dimanche 12 | -1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
lundi 13 | -1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
mardi 14 | -1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
mercredi 15 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
jeudi 16 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
vendredi 17 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
samedi 18 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
dimanche 19 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
lundi 20 | 7 | 11 |
Je mettrais à nouveau la vidéo en place, petite curiosité habituelle.
Dimanche 26 février 2017
Des jours de pluies, de vent, et aussi pas de temps.
Aujourd'hui, et depuis deux jours soleil, ça bouge bien la dehors.
Petites séances photos, désolée sur la prise de vue pas si parfaite que cela, mais le plus important est là, le pollen
Et pour les prévisions des prochains jours, pas de grands changement, très frais le matin, une ouverture à plus de 10° dans l'après-midi
de quoi renplir de pollen la ruche
Strasbourg, France
Température (°C) | Type de temps | |||||||||||||||||||||||||
date | Min | Max |
|
|||||||||||||||||||||||
dimanche 26 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
lundi 27 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
mardi 28 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
mercredi 01 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
jeudi 02 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
vendredi 03 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
samedi 04 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
dimanche 05 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
lundi 06 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
mardi 07 | 0 | 11 |
Février 2017 Que vous le croyiez ou non, les jours augmentent et la nature a déjà amorcé sa lancée. Le grand froid de janvier a permis un réel repos, une dormance efficace. Et maintenant, le chemin va se faire encore au rythme de la pluie, du vent, de gelée, de soleil. Pour les ruches, nous allons comme chaque année observer les planches d'envol, observer les vols de propreté, et parfois déjà les premières arrivées de pollen signe évident de reprise de ponte. Pour nous, la fatigue se fait par moment sentir. Un rhume, voire une grippe vous a peut être vidé de pas mal d'énergie. Si tel est le cas, pensez à la cure de gelée royale et à celle de pollen, de quoi booster rapidement votre énergie pour partir bien requinqué au printemps. Pour cela, je vous ai trouvé deux vidéos, l'une sur le pollen, l'autre sur la gelée royale. Pour suivre l'actualité du rucher, le journal de bord vous informe Journal de bord 2017 |
Date de dernière mise à jour : 26/02/2017
Ajouter un commentaire